Ledelsens aktiebeholdning
Direktionen
Aktier pr. januar 2023 | Ændring i beholdning | Aktier efter seneste transaktion | Markedsværdi per 31. december 2023 (DKK) | |
Johan Kirstein Brammer (koncernchef) | 55.287 | 19.567 | 74.854 | 10.996.052 |
Allan Kragh Thaysen* (koncernfinansdirektør) | - | - | 504 | 74.037 |
Lars Bonde (koncerndirektør) | 122.692 | 20.015 | 142.707 | 20.963.658 |
Alexandra Bastkær Winther* (koncerndirektør) | - | - | 235 | 34.521 |
Mikael Kärrsten* koncerndirektør) | - | - | 2.880 | 423.072 |
*Allan Kragh Thaysen, Alexandra Bastkær Winther og Mikael Kärrsten var ikke en del af Trygs direktion i januar 2023
Bestyrelsen
Aktier pr. januar 2023 | Ændring i beholdning | Aktier efter seneste transaktion | Markedsværdi (DKK) per 31. december 2023 | |
Jukka Pertola (formand) | 13.000 | 0 | 13.000 | 1.909.700 |
Steffen Kragh* (næstformand) | - | 6.500 | 6.500 | 954.850 |
Carl-Viggo Östlund | 7.788 | 0 | 7.788 | 1.144.057 |
Mari Thjømøe | 14.316 | 0 | 16.817 | 2.470.417 |
Thomas Hofman-Bang | 4.830 | 7,403 | 12.233 | 1.797.027 |
MengMeng Du | 0 | 3,000 | 3.000 | 440.700 |
Anne Kaltoft | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claus Wistoft | 5.416 | 0 | 5.416 | 795.610 |
Jørn Rise Andersen | - | 0 | 0 | 0 |
Tina Snejbjerg | 2.657 | 0 | 2.657 | 390.313 |
Elias Bakk | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 587.600 |
Charlotte Dietzer | 706 | 0 | 706 | 103.711 |
Mette Osvold | 853 | 0 | 853 | 141.044 |
Lena Darin | - | 0 | 0 | 0 |
*Steffen Kragh var ikke medlem af bestyrelsen i januar 2023.