Bestyrelsen
Trygs bestyrelse aflønnes med et fast årligt honorar, som godkendes af vores aktionærer på den årlige generalforsamling.
Trygs bestyrelse aflønnes med et fast årligt honorar, som godkendes af vores aktionærer på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen aflønnes med et fast årligt honorar. Det er vores aktionærer, der godkender honoraret på den årlige generalforsamling.
Du kan læse mere i Trygs lønpolitik og aflønningsrapport.
(tDKK) | Basishonorar* | Revisionsudvalg* | Risikoudvalg* | Aflønningsudvalg* | IT-data udvalg* | Nomineringsudvalg* | Social sikring (NO/SE)** | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jukka Pertola, formand | 1.305 | 176 | 148 | 173 | 1.801 | |||
Torben Nielsen, næstformand¹ | 870 | 315 | 315 | 118 | 115 | 1.733 | ||
Lene Skole² | 98 | 40 | 40 | 178 | ||||
Mari Thjømøe | 435 | 168 | 168 | 147 | 917 | |||
Carl-Viggo Östlund | 435 | 118 | 221 | 79 | 853 | |||
Ida Sofie Jensen | 435 | 118 | 148 | 115 | 815 | |||
Tina Snejbjerg | 435 | 168 | 118 | 720 | ||||
Elias Bakk | 435 | 148 | 115 | 698 | ||||
Karen Bladt² | 98 | 98 | ||||||
Claus Wistoft | 435 | 435 | ||||||
Gert Ove Mikkelsen³ | 210 | 40 | 250 | |||||
Charlotte Dietzer | 435 | 435 | ||||||
Lone Møller Olsen² | 98 | 40 | 40 | 178 | ||||
Mengmeng Du⁴ | 338 | 113 | 89 | 539 | ||||
Thomas Hofman-Bang⁴ | 338 | 128 | 128 | 593 | ||||
Jørn Rise Andersen⁴ | 338 | 338 | ||||||
Mette Osvald⁵ | 225 | 43 | 268 | |||||
Lena Darin⁵ | 225 | 45 | 270 |
¹ Modtog endvidere honorar som formand for bestyrelsen i datterselskaberne Tryg Invest A/S (250.000 kr.) og Kapitalforeningen Tryg Invest Funds (200.000 kr.), ² Udtrådte af bestyrelsen i marts 2022, ³ Udtrådte af bestyrelsen pr. 1. juli 2022, ⁴ Indtrådte i bestyrelsen
fra marts 2022, ⁵ Indtrådte i bestyrelsen pr. 1. juli 2022 (hvor bestyrelsen samtidig blev udvidet med et ekstra medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem fra Trygg-Hansa,
* Honorar er forhøjet med virkning fra 1. april 2022, ** Tryg betaler arbejdsgiverafgift (+ finansskat i Norge) for bestyrelsesmedlemmer fra Sverige og Norge