Bestyrelsen
Trygs bestyrelse aflønnes med et fast årligt honorar, som godkendes af vores aktionærer på den årlige generalforsamling.
Trygs bestyrelse aflønnes med et fast årligt honorar, som godkendes af vores aktionærer på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen aflønnes med et fast årligt honorar. Det er vores aktionærer, der godkender honoraret på den årlige generalforsamling.
DKK | Honorar | Revisionsudvalg | Risikoudvalg | IT-Data udvalg | Aflønningsudvalg | Nomineringsudvalg | Social sikring (NO/SE)* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jukka Pertola, formand | 1.170.000 | 140.000 | 165.000 | 150.000 | 1.625.000 | |||
Torben Nielsen, næstformand** | 780.000 | 240.000 | 240.000 | 82.500 | 100.000 | 1.442.500 | ||
Lene Skole | 390.000 | 160.000 | 160.000 | 710.000 | ||||
Mari Thjømøe | 390.000 | 160.000 | 160.000 | 135.610 | 845.610 | |||
Carl-Viggo Östlund | 390.000 | 210.000 | 110.000 | 140.580 | 850.580 | |||
Ida Sofie Jensen | 390.000 | 140.000 | 110.000 | 100.000 | 740.000 | |||
Tina Snejbjerg*** | 390.000 | 160.000 | 82.500 | 632.500 | ||||
Lone Hansen**** | 97.500 | 35.000 | 132.500 | |||||
Tom Eileng**** | 97.500 | 27.500 | 23.875 | 148.875 | ||||
Elias Bakk***** | 390.000 | 105.000 | 9.010 | 593.010 | ||||
Karen Bladt | 390.000 | 390.000 | ||||||
Claus Wistoft | 390.000 | 390.000 | ||||||
Gert Ove Mikkelsen****** | 292.500 | 55.868 | 348.368 | |||||
Charlotte Dietzer****** | 292.500 | 292.500 |
*Arbejdsgiverafgift til social sikring for bestyrelsesmedlemmer fra Sverige og Norge.
**Indtrådte som ekstra medlem af Aflønningsudvalget i marts 2020; Torben Nielsen modtog i 2020 endvidere honorar som formand fr bestyrelsen i datterselskaberne Tryg Invest A/S (125.000 DKK) og Kapitalforeningen Tryg Invest Funds (200.000 DKK).
***Indtrådte som medlem af Aflønningsudvalget i marts 2020
****Udtrådte af bestyrelsen i marts 2020
*****Indtrådte som medlem af IT-Data udvalget i marts 2020
******Indtrådte i bestyrelsen i marts 2020