Direktionen
Sådan aflønnes Trygs direktion
Trygs direktion er kontraktansat, og alle vilkår i direktionens honorering fastlægges i lønpolitikken, der godkendes af generalsamlingen samt af bestyrelsen.
Bestyrelsen vurderer direktionens aflønning en gang om året. Bedømmelsen sker på grundlag af de krav, der stilles for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede direktionsmedlemmer.
Lønsammensætning
Direktionens aflønning består af fast løn, pension på 25% af den faste basisløn og en variabel løndel. Variabel løn kan udgøre op til 50 % af den faste grundløn inklusive pension.
Du kan læse mere i Trygs aflønningsrapport.
Aflønning af direktionen i 2023
(tDKK) | Morten Hübbe | Johan Kirstein Brammer | Barbara Plucnar Jensen | Lars Bonde | Alexandra Bastkær Winther | Mikael Kärrsten | Allan Kragh Thaysen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisløn | 5.419 | 9.539 | 5.222 | 6.271 | 3.604 | 2.532 | 917 |
Pension | 1.355 | 2.385 | 1.305 | 1.568 | 901 | 633 | 229 |
TCO (bil), tillæg, personalegoder | 133 | 422 | 246 | 300 | 237 | 434 | 48 |
Social sikring af grundløn | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.086 | N/A |
Fast grundløn i alt | 6.907 | 12.346 | 6.773 | 8.139 | 4.741 | 4.686 | 1.194 |
INP (kontant) | 769 | 1.351 | 719 | 888 | 523 | 363 | 130 |
INP (betingede aktier)** | 1.154 | 2.027 | 1.078 | 1.331 | 785 | 544 | 195 |
INP (Social sikring) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 285 | N/A |
INP (variabel løn) i alt | 1.923 | 3.378 | 1.797 | 2.219 | 1.308 | 1.192 | 326 |
Samlet løn | 8.830 | 15.724 | 8.570 | 10.357 | 6.049 | 5.878 | 1.520 |
* "Personalegoder” er opgjort som den skønnede kapitaliserede værdi af øvrige personalegoder, såsom forsikring, mobil etc.,
**Værdien af de betingede aktier på tildelingstidspunktet i januar 2024 for optjeningsåret 2023.